YURTTAN (KFK Ajans) – 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla altın ve döviz piyasaları yeni verilere ulaşmış durumda. Yatırımcılar ve vatandaşlar, serbest piyasada gram, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarını merakla takip ediyorlar.
Altın Fiyatlarındaki Değişiklikler
Yeni haftanın açılışıyla birlikte piyasalarda altın fiyatları belirgin bir şekilde değişti. Alış ve satış rakamları netleşti.
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Yarım Altın | 21.992,00 | 22.107,00 |
| Tam Altın | 43.331,22 | 44.184,57 |
| Cumhuriyet Altını | 43.778,00 | 44.071,00 |
Döviz Piyasasında Son Gelişmeler
Döviz alanında, Dolar, Euro ve İngiliz Sterlini gibi önemli para birimlerinin fiyatlarında dalgalanmalar gözlemleniyor.
| Döviz Cinsi | Satış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) |
|---|---|---|
| USD/TRY | 48,6215 | %+0,20 |
| EUR/TRY | 56,2196 | %-0,19 |
| GBP/TRY | 65,6407 | %-0,12 |
| CHF/TRY | 59,4071 | %-0,05 |
| CAD/TRY | 35,0362 | %+0,13 |
| JPY/TRY | 0,3157 | %-0,22 |
Altın ve döviz fiyatlarındaki değişimler, piyasalardaki gelişmelere ve küresel ekonomik duruma bağlı olarak gün boyu güncellenmeye devam edecek.


